Portaria Interministerial MPS/MF nº 413, de 24 de setembro de 2013
(DOU DE 25/09/2013 – Retificado no DOU de 26/09/2013)

Dispõe sobre a publicação dos róis dos percentis de freqüência, gravidade e custo, por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.1, calculados em 2013, e sobre a disponibilização do resultado do processamento do Fator Acidentário de Prevenção – FAP em 2013, com vigência para o ano de 2014, e sobre o processamento e julgamento das contestações e recursos apresentados pelas empresas em face do índice FAP a elas atribuídos.

OS MINISTROS DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL e DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhes confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; no art. 10 da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003; no art. 202-A, § 5º  e 202-B, ambos do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, e na Resolução MPS/CNPS nº 1.316, de 31 de maio de 2010, resolvem: (Retificado pelo DOU de 26/09/2013)

Art. 1º Publicar os róis dos percentis de freqüência, gravidade e custo, por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.1, calculados em 2013, considerando informações dos bancos de dados da previdência social relativas aos anos de 2011 e 2012 (Anexo I), calculados conforme metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS.

Art. 2º O Fator Acidentário de Prevenção – FAP calculado em 2013 e vigente para o ano de 2014, juntamente com as respectivas ordens de freqüência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a empresa verificar o respectivo desempenho dentro da sua Subclasse da CNAE, serão disponibilizados pelo Ministério da Previdência Social – MPS no dia 30 de setembro de 2013, podendo ser acessados na rede mundial de computadores nos sítios do Ministério da Previdência Social – MPS e da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
Parágrafo único. O valor do FAP de todas as empresas, juntamente com as respectivas ordens de freqüência, gravidade, custo e demais elementos que compuseram o processo de cálculo, será de conhecimento restrito do contribuinte mediante acesso por senha pessoal.

Art. 3º Nos termos da Resolução MPS/CNPS nº 1.316, de 31 de maio de 2010, as empresas que estiverem impedidas de receber FAP inferior a 1,0000 por apresentarem casos de morte ou de in-validez permanente poderão afastar esse impedimento se compro-varem terem realizado investimentos em recursos materiais, humanos e tecnológicos em melhoria na segurança do trabalho, com o acompanhamento dos sindicados dos trabalhadores e dos empregadores.
§ 1º A comprovação de que trata o caput será feita mediante formulário eletrônico “Demonstrativo de Investimentos em Recursos Materiais, Humanos e Tecnológicos em Melhoria na Segurança do Trabalho” devidamente preenchido e homologado.
§ 2º O formulário eletrônico será disponibilizado no sítio do Ministério da Previdência Social – MPS e da Receita Federal do Brasil – RFB e deverá ser preenchido e transmitido no período de 1º de outubro de 2013 até 31 de outubro de 2013 e conterá informações inerentes ao período considerado para a formação da base de cálculo do FAP anual.
§ 3º No formulário eletrônico de que trata o § 1º constarão campos que permitirão informar, mediante síntese descritiva, sobre:
I – a constituição e o funcionamento de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA ou a comprovação de designação de trabalhador, conforme previsto na Norma Regulamentadora – NR 5, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;
II – as características quantitativas e qualitativas da capa-citação e treinamento dos empregados;
III – a composição de Serviços Especializados em Enge-nharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, conforme disposto na Norma Regulamentadora NR 4, do Ministério do Tra-balho e Emprego – MTE;
IV – a análise das informações contidas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO realizados no período que compõe a base de cálculo do FAP processado;
V – o investimento em Equipamento de Proteção Coletiva -EPC, Equipamento de Proteção Individual – EPI e melhoria ambiental; e
VI – a inexistência de multas, decorrentes da inobservância das Normas Regulamentadoras, junto às Superintendências Regionais do Trabalho – SRT, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.
§ 4º O Demonstrativo de que trata o § 1º deverá ser impresso, instruído com os documentos comprobatórios, datado e assinado por representante legal da empresa e protocolado no sindicato dos trabalhadores da categoria vinculada à atividade preponderante da empresa, o qual homologará o documento, no prazo estabelecido no §6º, também de forma eletrônica, em campo próprio.
§ 5º O formulário eletrônico de que trata o § 1º deverá conter:
I – identificação da empresa e do sindicato dos trabalhadores da categoria vinculada à atividade preponderante da empresa, com endereço completo e data da homologação do formulário eletrônico; e
II – identificação do representante legal da empresa que emitir o formulário, do representante do sindicato que o homologar e do representante da empresa encarregado da transmissão do formulário para a Previdência Social.
§ 6º A homologação eletrônica pelo sindicato dos trabalhadores da categoria vinculada à atividade preponderante da empresa deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 18 de novembro de 2013, sob pena de a informação não ser processada e o impedimento da bonificação mantido.
§ 7º O Demonstrativo impresso e homologado será arquivado pela empresa por cinco anos, podendo ser requisitado para fins da auditoria da Receita Federal do Brasil – RFB ou da Previdência Social.
§ 8º Ao final do processo do requerimento de suspensão do impedimento da bonificação, a empresa conhecerá o resultado mediante acesso restrito, com senha pessoal, na rede mundial de computadores nos sítios do Ministério da Previdência Social – MPS e da Receita Federal do Brasil – RFB.

Art. 4º Nos termos do item 3.7 da Resolução MPS/CNPS nº 1.316, de 31 de maio de 2010, as empresas que estiverem impedidas de receber FAP inferior a 1,0000 por apresentarem Taxa Média de Rotatividade, calculada na fase de processamento do FAP anual, acima de setenta e cinco por cento, poderão afastar esse impedimento se comprovarem ter observado as normas de Saúde e Segurança do Trabalho em casos de demissões voluntárias ou término da obra.
Parágrafo único. A comprovação de que trata o caput deste artigo será efetuada mediante formulário eletrônico “Demonstrativo de Investimentos em Recursos Materiais, Humanos e Tecnológicos em Melhoria na Segurança do Trabalho” devidamente preenchido e homologado, conforme previsto no artigo anterior, observando-se, inclusive, as mesmas datas para preenchimento, transmissão e homologação.

Art. 5º O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social – MPS poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional – DPSSO da Secretaria Políticas de Previdência Social – SPPS do Ministério da Previdência Social – MPS, de forma eletrônica, por intermédio de formulário eletrônico que será disponibilizado na rede mundial de computadores nos sítios do Ministério da Previdência Social – MPS e da Receita Federal do Brasil – RFB.
§ 1º A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre razões relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo do FAP.
§ 2º O formulário eletrônico de contestação deverá ser preenchido e transmitido no período de 1º de novembro de 2013 a 03 de dezembro de 2013.
§ 3º O resultado do julgamento proferido pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional – DPSSO, da Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS, do Ministério da Previdência Social – MPS, será publicado no Diário Oficial da União, e o inteiro teor da decisão será divulgado no sítio do Ministério da Previdência Social, na rede mundial de computadores, com acesso restrito à empresa.
§ 4º O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo.
§ 5º Caso não haja interposição de recurso, o efeito suspensivo cessará na data da publicação do resultado do julgamento.

Art. 6º Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional – DPSSO, da Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS, do Ministério da Previdência  Social-MPS, caberá recurso, no prazo de trinta dias, contado da data da publicação do resultado no Diário Oficial da União.
§ 1º O recurso deverá ser encaminhado por meio de formulário eletrônico, que será disponibilizado no sítio do Ministério da Previdência Social-MPS e da Receita Federal do Brasil – RFB, e será examinado em caráter terminativo pela Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS, do Ministério da Previdência Social -MPS.
§ 2º Não será conhecido o recurso sobre matérias que não tenham sido objeto de impugnação em primeira instância administrativa.
§ 3º O resultado do julgamento proferido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS, do Ministério da Previdência  Social-MPS será publicado no Diário Oficial da União, e o inteiro teor da decisão será divulgado no sítio do Ministério da Previdência Social, na rede mundial de computadores, com acesso restrito à empresa.
§ 4º Em caso de recurso, o efeito suspensivo cessará na data da publicação do resultado do julgamento proferido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS, do Ministério da Previdência Social-MPS.
§ 5º O recurso, por se tratar de segunda instância administrativa, deverá versar exclusivamente sobre matérias submetidas à apreciação em primeira instância administrativa que não tenham sido deferidas a favor da empresa.

Art. 7º A propositura, pelo contribuinte, de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo de que trata esta Portaria importa em renúncia ao direito de recorrer à esfera administrativa e desistência da impugnação interposta.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GARIBALDI ALVES FILHO
Ministro de Estado da Previdência Social

GUIDO MANTEGA
Ministro de Estado da Fazenda

ANEXO I

 

  Subclasse da

CNAE 2.1

Percentil e

Frequência

Percentil de

Gravidade

Percentil de

Custo

  0111301 44,18 55,09 71,97
  0111302 40,3 52,62 62,01
  0111303 22,01 25,7 15,27
  0111399 46,95 64,72 37,01
  0112101 93,35 77,62 68,23
  0112102 38,4 80,81 81,13
  0112199 65,56 93,95 98,57
  0113000 91,21 77,07 71,57
  0114800 55,82 43,94 35,26
  0115600 69,99 87,18 66,95
  0116401 26,37 21,08 10,89
  0116402 98,18 98,33 69,18
  0116403 8,79 21,64 17,26
  0116499 43,94 45,37 45,13
  0119901 14,57 0 0
  0119902 5,39 80,09 7,62
  0119903 54,24 43,22 23,39
  0119904 45,53 97,29 99,76
  0119905 27,48 68,62 94,11
  0119906 49,09 49,59 14,55
  0119907 33,41 28,73 35,42
  0119908 8,32 0 0
  0119909 2,14 5,55 13,28
  0119999 32,78 42,9 16,22
  0121101 34,92 38,44 45,05
  0121102 9,11 8,74 7,94
  0122900 48,77 59,07 90,05
  0131800 73,71 81,68 71,41
  0132600 51,47 42,98 56,68
  0133401 83,77 99,44 33,98
  0133402 83,93 51,5 77,3
  0133403 84,64 57 88,45
  0133404 10,85 20,21 47,04
  0133405 46,4 40,11 29,36
  0133406 0 0 0
  0133407 74,11 96,02 94,19
  0133408 55,35 7,31 7,31
  0133409 0 0 0
  0133410 74,19 52,86 49,27
  0133411 41,81 10,97 10,09
  0133499 38,64 35,02 42,11
  0134200 82,66 77,3 83,83
  0135100 81,08 82,48 82,96
  0139301 72,69 0 0
  0139302 83,85 99,84 99,44
  0139303 34,76 71,09 56,36
  0139304 0 0 0
  0139305 99,92 57,95 36,85
  0139306 63,1 57,63 57,32
  0139399 48,38 76,59 94,27
  0141501 43,79 57,87 17,42
  0141502 53,92 42,58 20,13
  0142300 46,8 52,06 80,17
  0151201 71,5 85,51 74,52
  0151202 45,13 78,58 88,69
  0151203 37,77 50,87 50,31
  0152101 24,39 23,79 12
  0152102 56,69 72,69 51,02
  0152103 35,71 65,36 21,16
  0153901 9,58 41,87 21
  0153902 44,66 33,03 16,14
  0154700 76,72 72,92 71,25
  0155501 76,01 79,22 75,55
  0155502 89,31 82,08 65,92
  0155503 0 0 0
  0155504 53,68 73,64 44,42
  0155505 62 65,12 76,43
  0159801 20,83 64,24 97,29
  0159802 36,34 74,6 12,8
  0159803 0 0 0
  0159804 0 0 0
  0159899 18,06 21 18,53
  0161001 47,82 60,26 84,79
  0161002 70,31 97,85 99,2
  0161003 53,6 66,55 76,75
  0161099 48,3 54,13 54,93
  0162801 0 0 0
  0162802 0 0 0
  0162803 80,92 99,04 98,89
  0162899 74,27 79,45 69,82
  0163600 56,77 82,24 85,43
  0170900 2,54 7,23 7,15
  0210101 77,59 63,85 58,91
  0210102 99,37 94,82 26,98
  0210103 91,92 97,13 96,74
  0210104 28,35 94,43 99,68
  0210105 81,32 91,48 84,63
  0210106 77,36 71,97 52,54
  0210107 90,58 94,11 94,9
  0210108 68,73 85,03 83,91
  0210109 49,72 51,02 32,87
  0210199 67,3 66,16 25,06
0220901 88,28 98,49 91,4
0220902 58,59 79,85 78,66
0220903 0 0 0
0220904 42,6 42,19 16,46
0220905 0 0 0
0220906 45,61 67,27 28,89
0220999 55,58 82,4 94,66
0230600 76,17 66,08 74,84
0311601 95,41 98,01 98,65
0311602 65,88 95,62 98,17
0311603 99,68 99,92 47,68
0311604 68,88 97,21 67,11
0312401 15,2 0 0
0312402 40,62 0 0
0312403 0 0 0
0312404 71,1 99,36 100
0321301 26,61 25,78 4,36
0321302 46,64 63,21 86,94
0321303 16 39,88 30,48
0321304 0 0 0
0321305 0 0 0
0321399 48,54 76,75 28,01
0322101 25,34 44,42 53,97
0322102 49,33 88,61 98,49
0322103 0 0 0
0322104 13,86 35,5 25,46
0322105 0 0 0
0322106 0 0 0
0322107 32,86 20,13 43,54
0322199 87,09 96,42 91,32
0500301 98,1 99,52 99,12
0500302 74,59 91,64 23,63
0600001 73,95 22,52 21,56
0600002 0 99,68 37,73
0600003 61,28 42,11 11,76
0710301 53,45 16,3 32,15
0710302 54,48 37,57 34,3
0721901 90,5 40,67 68,46
0721902 71,42 92,43 28,09
0722701 88,44 97,77 95,86
0722702 93,59 56,04 98,96
0723501 24,78 24,19 28,33
0723502 50,28 89,17 23,87
0724301 75,61 40,59 40,91
0724302 97,39 89,33 96,66
0725100 78,31 93,71 15,35
0729401 33,89 69,58 8,66
0729402 62,23 99,2 99,84
  0729403 63,34 29,84 64,8
  0729404 67,78 28,57 41,79
  0729405 58,2 22,44 8,9
  0810001 43,55 61,06 90,36
  0810002 74,35 90,76 95,22
  0810003 56,22 82,8 89,89
  0810004 71,74 84,31 78,5
  0810005 59,23 68,78 30,64
  0810006 56,45 81,84 86,62
  0810007 80,29 94,51 69,42
  0810008 15,13 22,83 33,19
  0810009 85,12 96,26 84,55
  0810010 45,92 60,34 92,28
  0810099 82,5 91,88 95,46
  0891600 67,62 46,88 43,62
  0892401 55,74 54,85 49,67
  0892402 0 0 0
  0892403 75,14 80,41 53,49
  0893200 94,38 48,16 56,84
  0899101 74,9 35,34 7,23
  0899102 59,86 78,42 90,52
  0899103 56,85 2,61 2,93
  0899199 69,76 79,93 88,21
  0910600 91,85 38,92 33,58
  0990401 32,31 18,14 13,44
  0990402 99,45 54,21 18,61
  0990403 67,38 66,71 55,96
  1011201 98,42 96,66 89,81
  1011202 100 100 99,6
  1011203 51,15 68,46 23,31
  1011204 0 0 0
  1011205 77,44 95,46 66,79
  1012101 78,07 81,37 78,18
  1012102 90,02 95,94 98,73
  1012103 93,11 84,47 77,38
  1012104 97,86 99,76 94,58
  1013901 96,6 96,97 90,92
  1013902 85,75 93,15 87,26
  1020101 68,41 82,56 71,49
  1020102 85,59 90,28 83,28
  1031700 61,05 66,95 58,19
  1032501 41,65 70,06 58,83
  1032599 60,57 68,07 44,73
  1033301 68,96 68,94 80,65
  1033302 73,08 64,96 68,15
  1041400 71,66 74,04 79,29
  1042200 76,8 64,08 78,34
  1043100 88,99 92,59 24,9
  1051100 63,82 66,23 53,89
  1052000 63,42 64,8 60,18
  1053800 37,61 50,63 51,74
  1061901 81,39 95,86 95,78
  1061902 73 93,87 98,01
  1062700 84,8 88,85 90,84
  1063500 58,75 79,37 92,75
  1064300 73,56 83,6 89,01
  1065101 79,73 91,32 65,04
  1065102 0 0 0
  1065103 0 0 0
  1066000 79,34 82,96 65,76
  1069400 72,05 85,43 82,32
  1071600 95,65 84,95 80,41
  1072401 98,34 93,55 92,12
  1072402 0 0 0
  1081301 82,42 96,81 98,25
  1081302 58,51 51,82 63,13
  1082100 88,92 60,82 69,1
  1091101
  1091102
  1092900 58,99 65,68 55,09
  1093701 70,86 61,62 75,39
  1093702 83,45 80,97 78,74
  1094500 69,12 70,69 58,59
  1095300 64,45 59,94 50,71
  1096100 64,21 58,51 56,44
  1099601 66,75 75,71 85,75
  1099602 69,6 69,9 25,22
  1099603 88,68 31,75 22,6
  1099604 50,99 67,75 85,82
  1099605 54 92,67 97,93
  1099606 70,07 97,45 52,46
  1099607
  1099699 74,98 71,01 63,45
  1111901 79,41 84,87 78,42
  1111902 60,33 61,46 31,12
  1112700 63,9 56,28 49,19
  1113501 95,01 93,23 31,59
  1113502 96,91 66,39 48,72
  1121600 53,37 54,61 49,43
  1122401 97,7 92,04 74,76
  1122402 76,56 97,37 37,09
  1122403 46 39,16 20,6
  1122404
  1122499 55,19 31,83 39,72
  1210700 68,33 41,39 70,38
  1220401 53,76 42,66 60,98
  1220402 31,36 29,36 13,52
  1220403 0 0 0
  1220499 29,69 48,79 21,72
  1311100 84,01 86,62 79,69
  1312000 79,1 86,38 92,43
  1313800 84,72 73,72 79,85
  1314600 69,52 78,34 63,93
  1321900 76,96 74,52 87,42
  1322700 74,66 66,87 77,94
  1323500 82,03 70,93 68,62
  1330800 57,64 57,32 66,71
  1340501 67,46 63,77 75,23
  1340502 82,74 85,82 87,5
  1340599 55,9 67,35 85,98
  1351100 49,65 65,52 64,64
  1352900 65,01 60,9 54,29
  1353700 91,05 87,58 90,6
  1354500 77,75 81,92 84,47
  1359600 75,3 65,76 70,22
  1411801 42,28 34,3 52,38
  1411802 25,66 25,54 75,31
  1412601 38,96 50,47 51,98
  1412602 26,76 46,33 60,5
  1412603 21,86 40,04 55,25
  1413401 39,43 48,24 44,97
  1413402 24,94 42,03 39,96
  1413403 30,25 59,63 91,16
  1414200 34,52 40,91 55,72
  1421500 53,29 49,75 62,81
  1422300 76,88 52,38 48,16
  1510600 80,52 91,24 86,22
  1521100 27,79 37,81 56,76
  1529700 47,03 57,79 80,97
  1531901 35,08 37,49 45,45
  1531902 22,41 33,9 41,55
  1532700 43,47 39,4 35,5
  1533500 62,31 62,33 44,89
  1539400 37,53 45,93 62,25
  1540800 38,32 46,8 54,05
  1610201 94,77 99,12 98,09
  1610202 92,08 98,17 95,06
  1621800 83,53 96,58 90,2
  1622601 62,15 91,08 88,37
  1622602 86,54 98,65 97,05
  1622699 69,68 91,16 96,26
  1623400 97,07 98,25 96,42
  1629301 86,14 96,34 97,53
  1629302 66,19 86,46 73,32
  1710900 78,39 45,61 47,12
  1721400 89,07 86,14 76,27
  1722200 86,94 98,73 96,18
  1731100 74,74 83,04 67,43
  1732000 75,77 81,45 67,19
  1733800 92,95 88,69 88,13
  1741901 52,42 51,66 88,61
  1741902 71,18 72,53 69,66
  1742701 81,95 81,21 80,25
  1742702 86,7 85,75 99,52
  1742799 71,34 77,94 45,21
  1749400 84,48 84,15 80,57
  1811301 73,64 71,25 93,39
  1811302 53,21 55,4 43,78
  1812100 89,55 33,51 42,03
  1813001 39,51 45,05 61,46
  1813099 41,73 47,2 62,41
  1821100 37,69 44,57 54,45
  1822901
  1822999
  1830001 57,88 30,08 11,21
  1830002 10,22 2,37 5,87
  1830003 6,34 9,69 12,96
  1910100 73,32 62,41 81,37
  1921700 76,41 28,81 24,83
  1922501 0 0 0
  1922502 86,86 34,62 39
  1922599 40,07 16,54 4,68
  1931400 94,7 76,43 72,76
  1932200 90,18 59,7 28,65
  2011800 61,92 50,39 29,52
  2012600 86,22 73,08 17,1
  2013400 85,99 64,4 60,26
  2014200 20,75 14,63 21,48
  2019301 92,8 34,78 10,65
  2019399 79,57 61,93 85,59
  2021500 44,42 12,08 21,24
  2022300 79,02 53,02 85,35
  2029100 82,82 54,69 36,45
  2031200 66,91 40,99 40,27
  2032100 73,24 63,53 73,4
  2033900 61,76 42,82 12,88
  2040100 95,8 59,39 58,11
  2051700 43,87 24,9 19,89
  2052500 40,54 50,55 49,91
  2061400 46,72 44,02 42,82
  2062200 56,61 53,65 54,69
  2063100 57,4 47,92 45,77
  2071100 65,16 45,77 41,07
  2072000 54,32 57,24 55,64
  2073800 72,92 60,42 61,22
  2091600 70,39 60,18 34,54
  2092401 66,67 37,65 14,07
  2092402 51,86 82,72 80,81
  2092403 94,54 94,35 92,59
  2093200 54,71 41,31 41,47
  2094100 11,64 0 0
  2099101 30,88 14,71 6,75
  2099199 58,35 30,88 32,55
  2110600 50,67 35,89 28,73
  2121101 50,6 32,79 27,53
  2121102 22,09 24,11 12,16
  2121103 41,09 38,84 89,65
  2122000 46,16 36,53 24,51
  2123800 58,91 73,4 69,26
  2211100 93,82 91,72 94,98
  2212900 69,28 84,71 90,44
  2219600 82,9 85,98 83,52
  2221800 92,4 84,55 69,02
  2222600 87,33 88,13 79,61
  2223400 96,44 75,87 53,65
  2229301 72,21 74,28 73,88
  2229302 89,71 80,17 70,46
  2229303 79,97 77,7 76,19
  2229399 77,83 70,14 65,12
  2311700 95,88 83,83 71,09
  2312500 85,43 58,19 57,55
  2319200 86,3 72,29 53,25
  2320600 92,16 82,16 67,51
  2330301 89,15 95,06 88,53
  2330302 79,89 94,74 86,14
  2330303 92,64 69,26 52,86
  2330304 74,03 89,81 24,98
  2330305 77,99 87,98 79,93
  2330399 74,43 90,2 84,31
  2341900 74,51 73 64,24
  2342701 96,75 89,25 83,2
  2342702 66,59 92,83 92,2
  2349401 66,35 77,86 56,92
  2349499 64,37 87,02 81,92
  2391501 69,44 94,03 97,45
  2391502 70,23 88,93 82,64
  2391503 75,38 91 86,38
  2392300 80,21 87,82 89,57
  2399101 73,87 86,3 72,84
  2399102
  2399199 70,78 78,66 69,74
  2411300 95,96 90,84 87,74
  2412100 87,57 62,89 44,34
  2421100 60,97 33,98 18,37
  2422901 47,59 23,23 59,63
  2422902 30,17 3,32 6,67
  2423701 75,06 40,35 32,95
  2423702 76,33 43,78 54,13
  2424501 94,62 70,46 65,44
  2424502 96,2 67,83 41,71
  2431800 96,99 84,07 76,51
  2439300 83,69 76,51 59,86
  2441501 73,4 69,66 78,02
  2441502 94,22 94,98 77,54
  2442300 46,87 24,59 5,16
  2443100 98,65 98,96 94,82
  2449101 46,48 55,56 73,96
  2449102 60,89 63,69 17,82
  2449103 57,01 49,11 69,58
  2449199 90,89 88,45 85,03
  2451200 99,21 98,57 91,08
  2452100 97,23 90,05 87,18
  2511000 95,25 94,58 83,75
  2512800 81,16 89,57 81,6
  2513600 96,36 89,89 76,03
  2521700 97,55 97,61 94,51
  2522500 92,72 93,47 61,14
  2531401 95,72 93,07 64,56
  2531402 78,46 90,13 86,46
  2532201 91,37 87,34 86,78
  2532202 95,49 62,57 30,72
  2539001
  2539002
  2541100 73,48 54,45 52,62
  2542000 84,32 91,8 82,8
  2543800 72,29 72,45 69,98
  2550101 99,29 78,18 78,82
  2550102 98,73 79,77 88,29
  2591800 91,53 76,35 82,88
  2592601 87,89 87,42 53,41
  2592602 81,47 83,12 60,34
  2593400 80,36 90,36 85,9
  2599301 84,56 89,73 82,4
  2599302
  2599399 90,82 86,7 72,61
  2610800 53,84 46,72 42,5
  2621300 32,23 16,86 30
  2622100 55,66 44,49 36,69
  2631100 41,41 31,35 29,13
  2632900 78,15 80,73 51,58
  2640000 86,38 93,63 60,66
  2651500 51,94 33,43 32,47
  2652300 45,85 27,53 15,75
  2660400 55,5 29,28 26,34
  2670101 12,67 12,88 28,49
  2670102 40,38 47,52 11,13
  2680900 14,18 76,19 99,36
  2710401 95,09 55,48 38,2
  2710402 91,45 75,95 64,72
  2710403 93,75 58,59 42,98
  2721000 78,23 68,7 31,51
  2722801 81,87 94,19 77,62
  2722802 19,24 46,64 34,22
  2731700 70,47 43,46 35,34
  2732500 71,81 61,85 48,24
  2733300 86,78 76,67 47,92
  2740601 44,1 56,36 93,55
  2740602 71,26 77,46 72,45
  2751100 92,87 83,67 55,48
  2759701 66,43 62,73 27,45
  2759799 58,67 66,63 74,68
  2790201 83,29 67,11 57,95
  2790202 56,3 52,14 40,35
  2790299 50,75 53,25 49,35
  2811900 89,23 65,44 51,9
  2812700 94,14 69,74 43,22
  2813500 80,68 75,39 56,52
  2814301 39,27 53,49 66,23
  2814302 30,56 38,76 50,07
  2815101 51,78 41,79 15,03
  2815102 84,24 80,57 55,17
  2821601 97,31 87,74 76,99
  2821602 92,48 88,21 26,9
  2822401 80,84 59,86 47,36
  2822402 89,47 87,5 64,96
  2823200 87,25 84,39 61,78
  2824101 64,29 53,73 81,52
  2824102 87,97 84,23 90,76
  2825900 67,14 77,22 73,8
  2829101 65,4 52,22 91,88
  2829199 82,27 74,84 67,83
  2831300 89,87 63,05 56,04
  2832100 77,28 78,82 66,08
  2833000 93,27 93,31 74,04
  2840200 90,66 69,1 63,85
  2851800 84,88 36,05 36,05
  2852600 96,12 79,61 44,65
  2853400 68,01 71,73 47,6
  2854200 97,78 68,31 46,09
  2861500 89,63 92,91 93,47
  2862300 88,52 83,2 57,16
  2863100 80,13 76,03 81,68
  2864000 61,36 78,1 82,16
  2865800 67,93 76,11 46,41
  2866600 72,76 75,07 58,51
  2869100 92,32 88,05 69,5
  2910701 98,02 90,6 92,91
  2910702 99,76 0 0
  2910703 0 0 0
  2920401 99,05 79,29 62,09
  2920402 99,13 99,28 95,94
  2930101 95,57 97,05 89,73
  2930102 98,57 92,99 68,31
  2930103 87,02 80,01 70,06
  2941700 90,42 86,94 93,63
  2942500 95,33 94,9 61,54
  2943300 93,43 86,22 70,14
  2944100 87,49 90,52 81,84
  2945000 53,53 63,45 43,3
  2949201 47,11 41,15 46,8
  2949299 90,74 75,79 70,54
  2950600 52,5 61,38 66,31
  3011301 97,94 95,7 85,11
  3011302 83,22 91,56 83,44
  3012100 80,44 90,44 89,97
  3031800 97,47 88,37 61,93
  3032600 98,89 89,49 73,64
  3041500 79,65 51,18 63,05
  3042300 84,09 26,66 79,06
  3050400
  3091101
  3091102
  3092000 67,7 77,78 86,7
  3099700 93,67 92,51 70,3
  3101200 78,86 92,2 91,24
  3102100 85,51 90,68 87,9
  3103900 62,55 74,2 79,14
  3104700 68,25 69,02 54,61
  3211601 31,51 73,48 96,02
  3211602 17,74 18,85 35,73
  3211603 37,06 75,15 97,61
  3212400 23,2 18,22 14,31
  3220500 55,43 62,09 51,42
  3230200 57,8 68,54 49,03
  3240001 48,46 78,9 99,28
  3240002 85,19 99,6 99,92
  3240003 60,1 80,65 84,15
  3240099 59,15 56,76 58,27
  3250701 58,43 36,45 50,47
  3250702 68,49 54,05 19,01
  3250703 25,5 21,96 10,81
  3250704 64,61 29,05 74,99
  3250705 62,87 53,57 50,95
  3250706 12,51 17,58 34,62
  3250707 45,77 35,18 22,28
  3250709
  3291400 88,12 81,29 89,49
  3292201 45,69 72,13 27,77
  3292202 59,7 58,75 66,39
  3299001 65,64 50,71 27,29
  3299002 82,98 80,25 72,69
  3299003 54,16 69,42 91,48
  3299004 67,22 62,49 26,1
  3299005 53,05 49,99 37,17
  3299006
  3299099 54,79 60,66 62,97
  3311200 89,79 92,28 82
  3312102 58,83 26,02 31,04
  3312103 20,51 23,95 14,71
  3312104 50,83 59,15 10,57
  3313901 65,96 60,58 47,44
  3313902 48,22 48,48 9,77
  3313999 64,85 47,28 33,27
  3314701 81,24 87,9 87,02
  3314702 72,84 67,99 24,75
  3314703 85,83 73,32 62,49
  3314704 49,01 55,01 40,59
  3314705 91,29 47,04 22,67
  3314706 40,78 55,8 34,94
  3314707 62,95 62,97 67,35
  3314708 69,36 88,53 75,87
  3314709 30,49 32,23 22,52
  3314710 81,63 61,22 80,89
  3314711 82,58 92,12 67,67
  3314712 57,96 79,69 97,13
  3314713 72,13 73,16 45,29
  3314714 78,78 39,48 50,79
  3314715 45,45 30,8 27,13
  3314716 48,06 67,59 29,92
